Mazda je pričela z uradno prodajo revolucionarnega Skyactiv-X bencinskega motorja.
Motor bo najprej na voljo v novi Mazdi3 [1].
Kupci lahko naročijo novo Mazdo3 s Skyactiv-X3 motorjem v različnih evropskih državah, prva vozila bodo stranke lahko prevzele jeseni4.
Mazdina edinstvena tehnologija s svečko nadzorovanega kompresijskega vžiga (SPCCI), omogoča 2-litrskem bencinskem motorju kombiniranje vžiga s svečko kot pri klasičnih bencinskih motorjih, kakor tudi vžig s pomočjo kompresije, kot je to značilno za dizelske motorje.
Skyactiv-X motor vozniku nudi veselje do vrtenja bencinskih motorjev in vrhunsko odzivnost dizelskih motorjev. Nova Mazda3 Skyavtiv-X ima 180 KM in 224 Nm navora. Mazda3 Skyactiv-X sedan je na emisijskih testih dosegla emisije 96 g/km CO2 in porabo 4.3 l/100km.1,2,3
Nova Mazda3 Skyactiv-X3 je serijsko opremljena tudi z Mazdino M hibridno tehnologijo. Inteligenti 24V blagi hibridni sistem z rekuperacijo energije med zaviranjem pridobiva električno energijo, katera napaja električni motor, ki pomaga motorju na notranje zgorevanje. Sistem pripomore k zmanjšanju porabe goriva in zniževanju emisij.
Nova Mazda3 Skyactiv-X3 je na voljo v 5 in 4-vratni različici, z možnostjo izbire ročnega ali samodejnega 6-stopenjskega menjalnika. Mazdin i-Activ štirikolesni pogon je opcijsko na voljo na 5-vratni različici Mazde3 Skyactiv-X.
[1] Velja za Mazdo3 Sedan s with 16” kolesi and 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Sklici so kombinirane vrednosti.
[2] Navedene vrednosti so NEDC podatki – vrednosti določene skladno z (EU) 1153 / 2017.
[3] Mazda3 Skyactiv-X WLTP poraba goriva: 4.6-9.3 l/100km; WLTP CO2 emisije: 122-157 g/km; NEDC poraba goriva: 3.9-6.6 l/100km
Mazda Skyactiv-X – podrobnosti motorja [4] | ||||||||
Prostornina | cm3 | 1,998 | ||||||
Kompresijsko razmerje | | 16.3: 1 | ||||||
Max. moč | kW (KM)/vrt-1 | 132 (180)/6,000 | ||||||
Max. navor | Nm/ vrt-1 | 224/3,000 | ||||||
Priporočeno gorivo | | 95 RON | ||||||
Emisijski standard | | Euro 6d-TEMP | ||||||
WLTP poraba gorica [5]: nova Mazda3 Skyactiv-X | ||||||||
Karoserijska izvedenka | | Hatchback | Sedan | |||||
Menjalnik | | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
Pogon | | FWD | FWD | AWD | AWD | FWD | FWD | |
Kombinirana | l/100 km | 16 palcev 18 palcev | 5.5 5.8 | 6.2 6.3 | 6.0 6.2 | 6.6 6.9 | 5.4 5.6 | 6.0 6.2 |
Extra-visoka | l/100 | 16 palcev 18 palcev | 6.0 6.2 | 6.5 6.7 | 6.2 6.4 | 6.6 7.1 | 5.6 5.8 | 6.2 6.3 |
Visoka | l/100 | 16 palcev 18 palcev | 4.6 5.0 | 5.3 5.4 | 5.2 5.3 | 5.7 5.9 | 4.7 4.9 | 5.2 5.4 |
Srednja | l/100 | 16 palcev 18 palcev | 5.2 5.5 | 5.8 5.8 | 5.7 6.1 | 6.4 6.5 | 5.3 5.4 | 5.7 5.9 |
Nizka | l/100 | 16 palcev 18 palcev | 6.6 7.1 | 8.0 8.1 | 7.8 7.8 | 8.7 9.3 | 6.8 7.0 | 7.9 8.2 |
CO2 emisije (kombinirane) | g/km | 16 palcev 18 palcev | 125 131 | 140 142 | 137 142 | 149 157 | 122 127 | 136 142 |
NEDC poraba goriva: Mazda3 Skyactiv-X [6] | ||||||||
Kombinirana | l/100 km | 16 palcev 18 palcev | 4.4 4.5 | 5.3 5.3 | 4.7 4.8 | 5.5 5.5 | 4.3 4.5 | 5.2 5.2 |
Izven mestna | l/100 | 16 palcev 18 palcev | 4.1 4.2 | 4.7 4.8 | 4.3 4.4 | 4.9 4.9 | 3.9 4.1 | 4.6 4.6 |
Mestna | l/100 | 16 palcev 18 palcev | 4.9 5.1 | 6.4 6.2 | 5.4 5.5 | 6.6 6.6 | 5.0 5.2 | 6.2 6.1 |
CO2 emisije (kombinirane) | g/km | 16 palcev 18 palcev | 100 103 | 119 120 | 107 109 | 123 125 | 96 102 | 117 117 |
[4] Velja za Mazdo3 Skyactiv-X Hatchback in Sedan.
[5] Vozila so homologirana skladno z WLTP (Regulation (EU) 1151 / 2017; regulativa (EU) 2007/715).
[6] Za potrebe primerjave so navedeni podatki NEDC vrednosti, določene skladno z (EU) 1153 / 2017.
l/100km; NEDC CO2 emisije: 96-125 g/km.